DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN LỌT VÀO VÒNG CHUNG KẾT OLYMPIC BRIGHT SCHOOL 2018
Theo đúng kế hoạch, hôm nay thứ 5 ngày 7 tháng 6 năm 2018 Ban tổ chức Thế vận hội Olympic Bright School 2018 đã tổ chức vòng Bán kết cho tất cả các vận động viên ở các môn thi đấu: Đu xà, Câu cá, Vật Sumo, Đua xe thăng bằng, Chạy tiếp sức, Đẩy tạ, Chạy vượt rào, Phóng lao và Bóng ném.
Sau 3 ngày đêm chuyên cần luyện tập, các vận động viên đã mang đến một không khí thi đấu hết sức Fair Play tại vòng Bán kết Olympic Bright School năm nay.
Dưới đây là danh sách các vận động viên lọt vào vòng Chung kết ở các hạng mục thi đấu:
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ||
Môn: ĐU XÀ | ||||
1 | Trịnh Quang Minh | ƯM1 | ||
2 | Nguyễn Xuân Huy | ƯM3 | ||
3 | Đinh Ngọc Linh | ƯM3 | ||
4 | Nguyễn An Nguyên | ƯM3 | ||
5 | Đào Đức Anh | ƯM3 | ||
6 | Nguyễn Bảo Hân | ƯM3 | ||
7 | Lã Khánh Chi | ƯM2 | ||
8 | Trần Nhật Bách | ƯM2 | ||
9 | Nguyễn Hoàng Nhã Phương | ƯM2 | ||
10 | Lê Quỳnh Chi | ƯM2 | ||
11 | Đặng Quỳnh Châu | GH | ||
Môn: CÂU CÁ | ||||
1 | Nguyễn Ngọc Khánh Vy | ƯM1 | ||
2 | Bùi Duy Bách | ƯM1 | ||
3 | Nguyễn Bảo Ngọc | ƯM1 | ||
4 | Tưởng gia Huy | ƯM1 | ||
5 | Nguyễn Phúc Khánh An | UM1 | ||
6 | Nguyễn Phú Gia Hưng | ƯM2 | ||
7 | Huỳnh Huyền Anh | ƯM2 | ||
8 | Lưu Quang Anh | ƯM3 | ||
9 | Nguyễn Mai Anh | ƯM3 | ||
Môn: VẬT SUMO | ||||
1 | Bùi Hạ Thảo | MX1 | ||
2 | Nguyễn Trâm Anh | MX2 | ||
3 | Lưu Gia Phong | MX2 | ||
4 | Văn Hà Vy | MX3 | ||
5 | Nguyễn Ngọc Tường Vy | MX3 | ||
6 | Mỹ Linh | MX4 | ||
7 | Khôi Nguyên | MX4 | ||
8 | Hồ Minh Khang | MX1 | ||
Môn: ĐUA XE THĂNG BẰNG | ||||
1 | Phạm Bảo Anh | MX1 | ||
2 | Trần Ngọc Tường Vy | MX1 | ||
3 | Bùi Đức Minh | MX1 | ||
4 | Nguyễn Hoàng Hải An | MX1 | ||
5 | Đoàn Việt Anh | MX2 | ||
6 | Sĩ Quang Nguyên | MX2 | ||
7 | Mai Tuệ Linh | MX2 | ||
8 | Nguyễn Bảo Linh | MX3 | ||
9 | Nguyễn Trí Kiệt | MX3 | ||
10 | Minh Châu | MX4 | ||
Môn: CHẠY TIẾP SỨC | ||||
1 | Bảo Lâm | CN1 | ||
2 | Hạ Vy | CN1 | ||
3 | Hà My | CN1 | ||
4 | Tuấn Kiệt | CN1 | ||
5 | Chí Minh | CN1 | ||
6 | Ngọc Hiếu | CN4 | ||
7 | Thế Vinh | CN4 | ||
8 | Gia Huy | CN4 | ||
9 | Gia Hưng | CN4 | ||
10 | Huyền Trâm | CN4 | ||
11 | Trọng Nghĩa | CN2 | ||
12 | Đức Anh | CN2 | ||
13 | Tấn Phát | CN2 | ||
14 | Hải Nam | CN2 | ||
15 | Kim Thành | CN2 | ||
16 | Khôi Nguyên | CN3 | ||
17 | Thanh Hà | CN3 | ||
18 | Hà Linh | CN3 | ||
19 | Hải Nam | CN3 | ||
20 | Khánh Duy | CN3 | ||
Môn: ĐẨY TẠ | ||||
1 | Nam Phong | CN1 | ||
2 | Nguyên Khang | CN2 | ||
3 | Tuấn Phong | CN2 | ||
4 | Bạch Linh An | CN4 | ||
5 | Trịnh Hải Phong | CN1 | ||
Môn: CHẠY VƯỢT RÀO | ||||
1 | Dương Hải Long | LB4 | ||
2 | Nguyễn Minh Hiếu | LB2 | ||
3 | Nguyễn Nhật Vinh | LB2 | ||
4 | Nguyễn Cảnh Anh | LB4 | ||
5 | Nguyễn Xuân Hải | LB3 | ||
Môn: PHÓNG LAO | ||||
1 | Nguyễn Bá Trường Minh | LB2 | ||
2 | Nguyễn Minh Khang | LB3 | ||
3 | Nam Khánh | LB2 | ||
4 | Nguyễn Duy Phúc | LB1 | ||
5 | Hán Trịnh Nguyệt Minh | LB2 | ||
Môn: BÓNG NÉM | ||||
1 | Vũ Nguyễn gia Huy | LB1 | ||
2 | Lê Như Quỳnh | LB1 | ||
3 | Tạ Bảo Châu | LB1 | ||
4 | Bùi Doãn Vinh Anh | LB1 | ||
5 | Bùi Nguyễn Lâm Nhi | LB1 | ||
6 | Lê Ngọc Minh Châu | LB2 | ||
7 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngân | LB2 | ||
8 | Nguyễn Hoàng Anh | LB2 | ||
9 | Phạm Bảo An | LB2 | ||
10 | Nguyễn Quang Vinh | LB2 | ||
11 | Trần Nguyễn Bảo Minh | LB3 | ||
12 | Phạm Ngân Giang | LB3 | ||
13 | Bạch Thảo My | LB3 | ||
14 | Nguyễn hà Bảo Ngọc | LB3 | ||
15 | Trần Thiện Quang | LB3 | ||
16 | Đỗ Ngân Hà | LB4 | ||
17 | Nguyễn Thế Kiệt | LB4 | ||
18 | Phan Hà Minh Châu | LB4 | ||
19 | Nguyễn Ngọc Diệp | LB4 | ||
20 | Trần Lê Bảo Châu | LB4 |
BTV Trần Thọ – Bright School