TỔNG KẾT GARAGE SALE BRIGHT SCHOOL 2018
Garage Sale Brigh School được khởi động từ năm 2012, là chương trình quyên góp từ thiện mang dấu ấn riêng có của thầy trò trường Mầm non Thần Đồng, có tính nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tạo nên nét văn hóa đặc sắc của trường mầm non Thần Đồng và được toàn thể phụ huynh học sinh hưởng ứng nhiệt tình.
Tại các gian hàng của từng lớp, người tham dự có thể mặc sức mua bán, trao đổi các loại hàng hóa đã qua sử dụng nhưng còn tốt hoặc nhiều khi là hàng mới toanh với giá rẻ bất ngờ. Song, điều đáng quan tâm không nằm ở giá trị của mỗi mặt hàng mà nằm ở giá trị nhân văn, tình yêu thương, sự sẻ chia của người mua gửi gắm tới những hoàn cảnh khó khăn thông qua mỗi mặt hàng.
Nếu như năm 2016, Garage Sale BS thu về trên 23tr đồng thì năm 2017 tổng số tiền thu được từ chương trình là 42.855.000đ. Điều đó một lần nữa cho thấy, tinh thần tương thân tương ái của quý phụ huynh cùng thầy trò trường mầm non Thần Đông luôn được nêu cao. Toàn bộ số tiền quyên góp được từ các chương trình từ thiện như Garage Sale của trường được sử dụng 100% vào mục đích từ thiện, ủng hộ đồng bào vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, gần đây là Yến Bái, Thái Nguyên…, các hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó của các trường trên địa bàn Quận…
Garage Sale Bright School năm nay có sự khác biệt, không sử dụng tiền mặt trong mọi giao dịch mua bán mà sử dụng 100% bằng Coupont. Mặc dù thời tiết không ủng hộ, trời bất chợt đổ mưa tầm tã; tưởng chừng mọi hoạt động bị dừng lại. Nhưng không, ngay lập tức, không ai bảo ai, từ cán bộ, nhân viên, giáo viên đến phụ huynh và cả học sinh không ngần ngại đội mưa gió chuyển các gian hàng vào khu vực hành lang. Và hoạt động mua bán lại tấp lập trở lại, ngoài sự mong đợi của Ban tổ chức. Và dưới đây là thành quả mà chúng ta đã đạt được sau 2 tiếng đồng hồ tổ chức chương trình từ thiện Garage Sale Bright School:
STT | TÊN LỚP | ĐỒ DÙNG CỦA TRƯỜNG
(1) |
GIAN HÀNG PHỤ HUYNH CÁC LỚP ĐÓNG GÓP
(2) |
TỔNG COUPONT
(1)+(2)=(3) |
QUY ĐỔI THÀNH TIỀN
(3) |
HÒM TỪ THIỆN TẠI CÁC LỚP
(4) |
TỔNG
(3)+(4) |
1 | LÁ BIẾC 1 | 1,760,000 | 1.400.000 đồ ăn uống+ sách vở,quần áo, đồ dùng, đồ chơi | 350 | 3,500,000 | 3,100,000 | 6,600,000 |
2 | LÁ BIẾC 2 | 1,960,000 | Sách truyện, quần áo, đồ dùng, đồ chơi | 405 | 4,050,000 | 5,220,000 | 9,270,000 |
3 | LÁ BIẾC 3 | 1,870,000 | 450.000 đồ ăn uống + Sách truyện, quần áo, đồ dùng, đồ chơi | 461 | 4,610,000 | 1,300,000 | 5,910,000 |
4 | CHỒI NON 1 | 1,400,000 | 1.100.000 đồ ăn uống + Sách truyên, quần áo, đồ dùng đồ chơi | 294 | 2,940,000 | 1,158,000 | 4,098,000 |
5 | CHỒI NON 2 | 1,100,000 | 600.000 đồ ăn uống + Sách truyên, quần áo, đồ dùng đồ chơi | 320 | 3,200,000 | 1,050,000 | 4,250,000 |
6 | CHỒI NON 3 | 560,000 | Sách truyện, quần áo, đồ dùng, đồ chơi | 210 | 2,100,000 | 1,850,000 | 3,950,000 |
7 | CHỒI NON 4 | 750,000 | 2.000.000 đồ ăn uống + Sách truyên, quần áo, đồ dùng đồ chơi | 415 | 4,150,000 | 1,850,000 | 6,000,000 |
8 | MẦM XANH 1 | 800,000 | 2.280.000 đồ ăn uống + Sách truyên, quần áo, đồ dùng đồ chơi | 416 | 4,160,000 | 2,400,000 | 6,560,000 |
9 | MẦM XANH 2 | 1,100,000 | Sách truyện, quần áo, đồ dùng, đồ chơi | 306 | 3,060,000 | 2,080,000 | 5,140,000 |
10 | MẦM XANH 3 | 800,000 | 500.000 đồ ăn uống + Sách truyên, quần áo, đồ dùng đồ chơi | 294 | 2,940,000 | 1,200,000 | 4,140,000 |
11 | MẦM XANH 4 | 760,000 | 3.500.000 đồ ăn + Sách truyên, quần áo, đồ dùng đồ chơi | 551 | 5,510,000 | 90,000 | 5,600,000 |
12 | ƯƠM MẦM 1 | 650,000 | Sách truyện, quần áo, đồ dùng, đồ chơi | 275 | 2,750,000 | 900,000 | 3,650,000 |
13 | ƯƠM MẦM 2 | 580,000 | Sách truyện, quần áo, đồ dùng, đồ chơi | 259 | 2,590,000 | 1,800,000 | 4,390,000 |
14 | GIEO HẠT | 530,000 | Sách truyện, quần áo, đồ dùng, đồ chơi | 190 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
Phi chuyên môn | 3,280,000 | 109 | 1,090,000 | 1,090,000 | |||
TỔNG | 17,900,000 | 11.830.000 đồ ăn uống + Sách truyện, quần áo, đồ dùng, đồ chơi | 4,855 | 48,550,000
|
23,998,000 | 72,548,000 |
Toàn bộ những mặt hàng chưa bán được tại các gian hàng Ban tổ chức sẽ đóng gói để chuyển đi từ thiện đợt tới. Toàn bộ đồ ăn, đồ uống chưa bán được các gian hàng đã mang về.
Tổng số tiền thu được đã được chuyển vào Quý từ thiện của trường để trích kinh phí từ thiện Đồng bào lũ lụt và các chương trình từ thiện tiếp theo của nhà trường.
Ban tổ chức xin cảm ơn tấm lòng của toàn thể quý vị và các bé. Chúc quý vị, các bé và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.